MINERAL BLANCO
      Indice Refracción = 1,523
      Abbe = 58
     
  Diámetro = 60mm
     
  Diámetro = 50 a 55mm
    CILINDRICO (+)
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
+10.00 +10.00 ESF                
+9.50 +9.50 ESF                
+9.00 +9.00 ESF                
+8.50 +8.50 ESF                
+8.00 +8.00 ESF                
+6.00 +6.00 ESF                
+5.75 +5.75 ESF                
+5.50 +5.50 ESF   +0.50 CIL +5.50 ESF            
+5.25 +5.25 ESF                
+5.00 +5.00 ESF +0.25 CIL +5.00 ESF +0.50 CIL +5.00 ESF +0.75 CIL +5.00 ESF +1.00 CIL +5.00 ESF        
+4.75 +4.75 ESF +0.25 CIL +4.75 ESF +0.50 CIL +4.75 ESF +0.75 CIL +4.75 ESF +1.00 CIL +4.75 ESF        
+4.50 +4.50 ESF +0.25 CIL +4.50 ESF +0.50 CIL +4.50 ESF +0.75 CIL +4.50 ESF +1.00 CIL +4.50 ESF        
+4.25 +4.25 ESF +0.25 CIL +4.25 ESF +0.50 CIL +4.25 ESF +0.75 CIL +4.25 ESF +1.00 CIL +4.25 ESF        
+4.00 +4.00 ESF +0.25 CIL +4.00 ESF +0.50 CIL +4.00 ESF +0.75 CIL +4.00 ESF +1.00 CIL +4.00 ESF        
+3.75 +3.75 ESF +0.25 CIL +3.75 ESF +0.50 CIL +3.75 ESF +0.75 CIL +3.75 ESF +1.00 CIL +3.75 ESF        
+3.50 +3.50 ESF +0.25 CIL +3.50 ESF +0.50 CIL +3.50 ESF +0.75 CIL +3.50 ESF +1.00 CIL +3.50 ESF        
+3.25 +3.25 ESF +0.25 CIL +3.25 ESF +0.50 CIL +3.25 ESF +0.75 CIL +3.25 ESF +1.00 CIL +3.25 ESF        
+3.00 +3.00 ESF +0.25 CIL +3.00 ESF +0.50 CIL +3.00 ESF +0.75 CIL +3.00 ESF +1.00 CIL +3.00 ESF        
+2.75 +2.75 ESF +0.25 CIL +2.75 ESF +0.50 CIL +2.75 ESF +0.75 CIL +2.75 ESF +1.00 CIL +2.75 ESF        
+2.50 +2.50 ESF +0.25 CIL +2.50 ESF +0.50 CIL +2.50 ESF +0.75 CIL +2.50 ESF +1.00 CIL +2.50 ESF        
+2.25 +2.25 ESF +0.25 CIL +2.25 ESF +0.50 CIL +2.25 ESF +0.75 CIL +2.25 ESF +1.00 CIL +2.25 ESF        
+2.00 +2.00 ESF +0.25 CIL +2.00 ESF +0.50 CIL +2.00 ESF +0.75 CIL +2.00 ESF +1.00 CIL +2.00 ESF        
+1.75 +1.75 ESF +0.25 CIL +1.75 ESF +0.50 CIL +1.75 ESF +0.75 CIL +1.75 ESF +1.00 CIL +1.75 ESF        
+1.50 +1.50 ESF +0.25 CIL +1.50 ESF +0.50 CIL +1.50 ESF +0.75 CIL +1.50 ESF +1.00 CIL +1.50 ESF        
+1.25 +1.25 ESF +0.25 CIL +1.25 ESF +0.50 CIL +1.25 ESF +0.75 CIL +1.25 ESF +1.00 CIL +1.25 ESF        
+1.00 +1.00 ESF +0.25 CIL +1.00 ESF +0.50 CIL +1.00 ESF +0.75 CIL +1.00 ESF +1.00 CIL +1.00 ESF        
+0.75 +0.75 EF +0.25 CIL +0.75 ESF +0.50 CIL +0.75 ESF +0.75 CIL +0.75 ESF +1.00 CIL +0.75 ESF        
+0.50 +0.50 ESF +0.25 CIL +0.50 ESF +0.50 CIL +0.50 ESF +0.75 CIL +0.50 ESF +1.00 CIL +0.50 ESF        
+0.25 +0.25 ESF +0.25 CIL +0.25 ESF +0.50 CIL +0.25 ESF +0.75 CIL +0.25 ESF +1.00 CIL +0.25 ESF        
0.00 NEUTRO                
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00